一、考试时间:
2013年同等学力申请硕士学位外国语水平和学科综合水平全国统考时间为5月26日(星期日),上午9:00至11:30为外国语水平考试;下午14:30至17:30为学科综合水平考试。
二、考点安排:
济南考区设两个考点:山东大学、山东师范大学。
请仔细查看准考证上的考试城市以及考点。
山东大学考点考场安排在中心校区理综楼、公教楼,考点位置示意图见附图1。请考生根据本人准考证副本左下方的考场号,查看考试所在教室(见附表1、2),并于5月25日下午14:00后到山东大学中心校区理综楼、公教楼查看考场(地址:山大南路27号,乘坐1路、16路、48路、70路、112路、K55路等公交车可达)。
三、准考证下载:
5月10日起可在“全国同等学力信息平台”下载并打印准考证。尚未下载准考证的考生请抓紧登陆报名网站下载准考证:http://www.cdgdc.edu.cn/tdxlsqxt/index.html。无准考证者不得入场。
四、入场注意事项:
2013年同等学力全国统考全面推行指纹验证入场,请考生注意提前到达考场。考生需持网上下载打印的准考证和有效身份证件通过指纹验证入场。考前15分钟开始宣读考场指令,迟到考生责任自负。开考15分钟后不得入场。进入考场考生不得提前交卷离场。
考生指纹验证入场记录将作为核发考生考试成绩的依据。
五、携带物品注意事项:
山大考点考场全部配备了电子挂钟,并为考生配发下列考试文具:黑色签字笔、2B铅笔、橡皮、直尺。
本考点考生不得携带以上文具、手表及纸张、文字资料、通讯设备、电子词典或存储器、翻译工具等入场。学科综合水平考试时,考生仅可携带无编程、无存储功能的普通计算器入场。考生将规定之外物品带至座位者按考试违规处理。考生要严格遵守考试纪律,诚信参加考试。
六、违纪处理:
有关考试纪律及考场管理,参照《国家教育考试违规处理办法》(教育部33号令)执行。其中有下列情形之一的,将给予暂停本考试3年的处理。
(1)组织团伙作弊的;
(2)向考场外发送、传递试题信息的;
(3)使用相关设备接收信息实施作弊的;
(4)伪造、变造身份证、准考证及其他证明材料,由他人代替或者代替学生参加考试的。
七、特别提醒:
英语、俄语、法语、德语、日语五门外国语考试科目启用新大纲,题型有所变化,试卷一考试时间由90分钟改为100分钟,9:00开始,10:40结束并收试卷一;试卷二考试时间由60分钟改为50分钟,10:40开始,11:30结束并收试卷二。
八、停车事宜:
开车的考生请走山大北路,从中心校区北门进出校门,进门后左转,将车停放在体育场地下停车场。持准考证可免费停车。
九、其他:
交卷时,准考证上必须有监考人员签字。
考试期间举报电话:0531-88369858。
预祝大家考试顺利!
附图1
附表1:2013年同等学力外语水平全国统一考试考场安排
考场号 | 教室 | 人数 | 备注 | | 考场号 | 教室 | 人数 | 备注 |
001 | 理综楼101 | 30 | 英语 | | 041 | 理综楼409 | 30 | 英语 |
002 | 理综楼102 | 30 | 英语 | | 042 | 理综楼409 | 30 | 英语 |
003 | 理综楼103 | 30 | 英语 | | 043 | 理综楼411 | 30 | 英语 |
004 | 理综楼105 | 30 | 英语 | | 044 | 理综楼412 | 30 | 英语 |
005 | 理综楼108 | 30 | 英语 | | 045 | 理综楼413 | 30 | 英语 |
006 | 理综楼111 | 30 | 英语 | | 046 | 理综楼415 | 30 | 英语 |
007 | 理综楼111 | 30 | 英语 | | 047 | 理综楼415 | 30 | 英语 |
008 | 理综楼113 | 30 | 英语 | | 048 | 理综楼417 | 30 | 英语 |
009 | 理综楼115 | 30 | 英语 | | 049 | 理综楼501 | 30 | 英语 |
010 | 理综楼117 | 30 | 英语 | | 050 | 理综楼502 | 30 | 英语 |
011 | 理综楼117 | 30 | 英语 | | 051 | 理综楼503 | 30 | 英语 |
012 | 理综楼119 | 30 | 英语 | | 052 | 理综楼505 | 30 | 英语 |
013 | 理综楼201 | 30 | 英语 | | 053 | 理综楼509 | 30 | 英语 |
014 | 理综楼202 | 30 | 英语 | | 054 | 理综楼509 | 30 | 英语 |
015 | 理综楼203 | 30 | 英语 | | 055 | 理综楼511 | 30 | 英语 |
016 | 理综楼205 | 30 | 英语 | | 056 | 公教楼103 | 30 | 英语 |
017 | 理综楼208 | 30 | 英语 | | 057 | 公教楼104 | 30 | 英语 |
018 | 理综楼209 | 30 | 英语 | | 058 | 公教楼105 | 30 | 英语 |
019 | 理综楼209 | 30 | 英语 | | 059 | 公教楼106 | 30 | 英语 |
020 | 理综楼211 | 30 | 英语 | | 060 | 公教楼108 | 30 | 英语 |
021 | 理综楼213 | 30 | 英语 | | 061 | 公教楼204 | 30 | 英语 |
022 | 理综楼215 | 30 | 英语 | | 062 | 公教楼205 | 30 | 英语 |
023 | 理综楼215 | 30 | 英语 | | 063 | 公教楼206 | 30 | 英语 |
024 | 理综楼217 | 30 | 英语 | | 064 | 公教楼207 | 30 | 英语 |
025 | 理综楼301 | 30 | 英语 | | 065 | 公教楼208 | 30 | 英语 |
026 | 理综楼302 | 30 | 英语 | | 066 | 公教楼304 | 30 | 英语 |
027 | 理综楼303 | 30 | 英语 | | 067 | 公教楼305 | 30 | 英语 |
028 | 理综楼305 | 30 | 英语 | | 068 | 公教楼306 | 30 | 英语 |
029 | 理综楼309 | 30 | 英语 | | 069 | 公教楼307 | 30 | 英语 |
030 | 理综楼309 | 30 | 英语 | | 070 | 公教楼308 | 30 | 英语 |
031 | 理综楼311 | 30 | 英语 | | 071 | 公教楼405 | 30 | 英语 |
032 | 理综楼312 | 30 | 英语 | | 072 | 公教楼406 | 30 | 英语 |
033 | 理综楼313 | 30 | 英语 | | 073 | 公教楼407 | 30 | 英语 |
034 | 理综楼315 | 30 | 英语 | | 074 | 公教楼408 | 30 | 英语 |
035 | 理综楼315 | 30 | 英语 | | 075 | 公教楼410 | 30 | 英语 |
036 | 理综楼317 | 30 | 英语 | | 076 | 公教楼505 | 30 | 英语 |
037 | 理综楼401 | 30 | 英语 | | 077 | 公教楼506 | 30 | 英语 |
038 | 理综楼402 | 30 | 英语 | | 078 | 公教楼507 | 30 | 英语 |
039 | 理综楼403 | 30 | 英语 | | 079 | 公教楼508 | 30 | 英语 |
040 | 理综楼405 | 30 | 英语 | | 080/081/082 | 公教楼510 | 9(7/1/1) | 英/俄/日语 |
附表2:2013年同等学力学科综合水平全国统一考试考场安排
考场号 | 教室 | 人数 | 考试科目 |
004 | 理综楼101 | 30 | 政治学 |
005 | 理综楼102 | 30 | 政治学 |
006/016/011 | 理综楼103 | 30(22/1/7) | 政治学/机械工程/ 中国语言文学 |
010 | 理综楼105 | 30 | 中国语言文学 |
012 | 理综楼108 | 30 | 新闻传播学 |
013/014 | 理综楼113 | 30(22/8) | 新闻传播学/历史学 |
033 | 理综楼111 | 30 | 临床医学 |
034 | 理综楼111 | 30 | 临床医学 |
035 | 理综楼115 | 30 | 临床医学 |
036 | 理综楼117 | 30 | 临床医学 |
037 | 理综楼117 | 30 | 临床医学 |
038 | 理综楼119 | 30 | 临床医学 |
039 | 理综楼201 | 30 | 临床医学 |
040 | 理综楼202 | 30 | 临床医学 |
041 | 理综楼203 | 30 | 临床医学 |
042 | 理综楼205 | 30 | 临床医学 |
043 | 理综楼208 | 30 | 临床医学 |
044 | 理综楼209 | 30 | 临床医学 |
045 | 理综楼209 | 30 | 临床医学 |
046 | 理综楼211 | 30 | 临床医学 |
047 | 理综楼213 | 30 | 临床医学 |
048 | 理综楼215 | 30 | 临床医学 |
049 | 理综楼215 | 30 | 临床医学 |
050 | 理综楼217 | 30 | 临床医学 |
051 | 理综楼301 | 30 | 临床医学 |
052 | 理综楼302 | 30 | 临床医学 |
053 | 理综楼303 | 30 | 临床医学 |
054 | 理综楼305 | 30 | 临床医学 |
055 | 理综楼309 | 30 | 临床医学 |
056 | 理综楼309 | 30 | 临床医学 |
057 | 理综楼311 | 30 | 临床医学 |
058 | 理综楼312 | 30 | 临床医学 |
059 | 理综楼313 | 30 | 临床医学 |
060 | 理综楼315 | 30 | 临床医学 |
061 | 理综楼315 | 30 | 临床医学 |
062 | 理综楼317 | 30 | 临床医学 |
063 | 理综楼401 | 30 | 临床医学 |
064 | 理综楼402 | 30 | 临床医学 |
065 | 理综楼403 | 30 | 临床医学 |
066 | 理综楼405 | 30 | 临床医学 |
067 | 理综楼409 | 30 | 临床医学 |
068 | 理综楼409 | 30 | 临床医学 |
069 | 理综楼411 | 30 | 临床医学 |
070 | 理综楼412 | 30 | 临床医学 |
071 | 理综楼413 | 30 | 临床医学 |
072 | 理综楼415 | 30 | 临床医学 |
073 | 理综楼415 | 30 | 临床医学 |
074 | 理综楼417 | 30 | 临床医学 |
075 | 理综楼501 | 30 | 临床医学 |
076 | 理综楼502 | 30 | 临床医学 |
077 | 理综楼503 | 30 | 临床医学 |
078 | 理综楼505 | 30 | 临床医学 |
079 | 理综楼509 | 30 | 临床医学 |
080 | 理综楼509 | 30 | 临床医学 |
081/017/018/019/090 | 理综楼511 | 25(12/1/2/2/8) | 临床医学/信息与通信工程/计算机科学与技术/建筑学/图书馆、情报与档案管理 |
020 | 公教楼103 | 30 | 临床医学 |
021 | 公教楼104 | 30 | 临床医学 |
022 | 公教楼105 | 30 | 临床医学 |
023 | 公教楼106 | 30 | 临床医学 |
024 | 公教楼108 | 30 | 临床医学 |
025 | 公教楼204 | 30 | 临床医学 |
026 | 公教楼205 | 30 | 临床医学 |
027 | 公教楼206 | 30 | 临床医学 |
028 | 公教楼207 | 30 | 临床医学 |
029 | 公教楼208 | 30 | 临床医学 |
030 | 公教楼304 | 30 | 临床医学 |
031 | 公教楼305 | 30 | 临床医学 |
032 | 公教楼306 | 30 | 临床医学 |
001 | 公教楼307 | 30 | 法学 |
002 | 公教楼308 | 30 | 法学 |
003/015 | 公教楼405 | 23(13/10) | 法学/生物学 |
009 | 公教楼406 | 26 | 心理学 |
007 | 公教楼407 | 30 | 教育学 |
008/088 | 公教楼408 | 28(9/19) | 教育学/工商管理 |
083 | 公教楼410 | 30 | 工商管理 |
084 | 公教楼505 | 30 | 工商管理 |
085 | 公教楼506 | 30 | 工商管理 |
086 | 公教楼507 | 30 | 工商管理 |
087 | 公教楼508 | 30 | 工商管理 |
082/089 | 公教楼510 | 27(5/22) | 管理科学与工程/公共管理 |
山东大学研究生院
2012年5月22日