一、考试时间:
2015年同等学力申请硕士学位外国语水平和学科综合水平全国统考时间为5月31日(星期日),上午9:00至11:30为外国语水平考试;下午14:30至17:30为学科综合水平考试。请考生至少提前1小时到场,通过指纹验证入场,听取考场指令。
二、考点安排:
济南考区设三个考点:山东大学、山东师范大学、山东建筑大学。请仔细查看准考证上的考试城市以及考点。
山东大学考点考场安排在中心校区理综楼、公教楼,考点位置示意图见附图1。请考生根据本人准考证副本左下方的考场号,查看考试所在教室(见附表1、2),并于5月30日下午14:30后到山东大学中心校区理综楼、公教楼查看考场(地址:山大南路27号,乘坐1、16、48、70、112、122、K55路等公交车可达)。
三、准考证下载:
请在“全国同等学力信息平台”规定日期内登录该平台下载并打印准考证http://www.cdgdc.edu.cn/tdxlsqxt/index.html。无准考证者不得入场。
四、入场注意事项:
2015年同等学力全国统考全面实行指纹验证入场,请考生注意提前到达考场,持准考证和有效身份证件通过指纹验证入场。考前15分钟开始宣读考场指令,迟到考生责任自负。开考15分钟后不得入场。
五、携带物品注意事项:
山大考点考场全部配备了电子挂钟,并为考生配发下列考试文具:黑色签字笔、2B铅笔、橡皮、直尺。
本考点考生不得携带以上文具、手表及纸张、文字资料、通讯设备、电子词典或存储器、翻译工具等入场。学科综合水平考试时,考生仅可携带无编程、无存储功能的普通计算器入场。考生将规定之外物品带至座位者按考试违规处理。考生要严格遵守考试纪律,诚信参加考试。
六、违纪处理:
有关考试纪律及考场管理,参照《国家教育考试违规处理办法》(教育部33号令)执行。其中有下列情形之一的,将给予暂停本考试1至3年的处理;情节特别严重的,可以同时给予暂停参加各种国家教育考试3年的处理:
(1)组织团伙作弊的;
(2)向考场外发送、传递试题信息的;
(3)使用相关设备接收信息实施作弊的;
(4)伪造、变造身份证、准考证及其他证明材料,由他人代替或者代替学生参加考试的。
七、其他:
友情提示:山大南路、山大北路两侧不允许停车,目前山大南路正在道路施工,建议广大考生减少开车赴考。
如有开车的考生,请由中心校区北门或南门进出校门,将车停放在体育场地下停车场等允许停车区域。
交卷时,准考证上必须有监考人员签字。
本考点各考试大楼前设举报箱。
考试期间山东大学举报电话0531-88364523
省教育招生考试院招生考试监察室举报电话0531-86162757
预祝大家考试顺利!考试成绩将于8月公布,届时请自行登录“学位网”查询本人成绩。
附图1
附表1:2015年同等学力外语水平全国统一考试考场安排
考场号 | 教室 | 人数 | 考试科目 |
116 | 理综楼101 | 30 | 英语 |
117 | 理综楼102 | 30 | 英语 |
118 | 理综楼103 | 30 | 英语 |
119 | 理综楼105 | 30 | 英语 |
120 | 理综楼108 | 30 | 英语 |
121 | 理综楼111 | 30 | 英语 |
122 | 理综楼111 | 30 | 英语 |
123 | 理综楼113 | 30 | 英语 |
124 | 理综楼115 | 30 | 英语 |
125 | 理综楼117 | 30 | 英语 |
126 | 理综楼117 | 30 | 英语 |
127 | 理综楼119 | 30 | 英语 |
128 | 理综楼201 | 30 | 英语 |
129 | 理综楼202 | 30 | 英语 |
130 | 理综楼203 | 30 | 英语 |
131 | 理综楼205 | 30 | 英语 |
132 | 理综楼208 | 30 | 英语 |
133 | 理综楼209 | 30 | 英语 |
134 | 理综楼209 | 30 | 英语 |
135 | 理综楼211 | 30 | 英语 |
136 | 理综楼213 | 30 | 英语 |
137 | 理综楼215 | 30 | 英语 |
138 | 理综楼215 | 30 | 英语 |
139 | 理综楼217 | 30 | 英语 |
140 | 理综楼301 | 30 | 英语 |
141 | 理综楼302 | 30 | 英语 |
142 | 理综楼303 | 30 | 英语 |
143 | 理综楼305 | 30 | 英语 |
144 | 理综楼309 | 30 | 英语 |
145 | 理综楼309 | 30 | 英语 |
146 | 理综楼311 | 30 | 英语 |
147 | 理综楼312 | 30 | 英语 |
148 | 理综楼313 | 30 | 英语 |
149 | 理综楼315 | 30 | 英语 |
150 | 理综楼315 | 30 | 英语 |
151 | 理综楼317 | 30 | 英语 |
152 | 理综楼401 | 30 | 英语 |
153 | 理综楼402 | 30 | 英语 |
154 | 理综楼403 | 30 | 英语 |
155 | 理综楼405 | 30 | 英语 |
156 | 理综楼409 | 30 | 英语 |
157 | 理综楼409 | 30 | 英语 |
158 | 理综楼411 | 30 | 英语 |
159 | 理综楼412 | 30 | 英语 |
160 | 理综楼413 | 30 | 英语 |
161 | 理综楼415 | 30 | 英语 |
162 | 理综楼415 | 30 | 英语 |
163 | 理综楼417 | 30 | 英语 |
164 | 理综楼501 | 30 | 英语 |
165 | 理综楼502 | 30 | 英语 |
166 | 理综楼503 | 30 | 英语 |
167 | 理综楼505 | 30 | 英语 |
168 | 理综楼509 | 30 | 英语 |
169 | 理综楼509 | 30 | 英语 |
170 | 理综楼511 | 30 | 英语 |
171 | 理综楼513 | 30 | 英语 |
172 | 理综楼515 | 30 | 英语 |
173 | 理综楼515 | 30 | 英语 |
174 | 理综楼609 | 30 | 英语 |
175 | 理综楼611 | 30 | 英语 |
176 | 理综楼613 | 30 | 英语 |
177 | 公教楼103 | 30 | 英语 |
178 | 公教楼104 | 30 | 英语 |
179 | 公教楼105 | 30 | 英语 |
180 | 公教楼106 | 30 | 英语 |
181 | 公教楼108 | 30 | 英语 |
182 | 公教楼204 | 30 | 英语 |
183 | 公教楼205 | 30 | 英语 |
184 | 公教楼206 | 30 | 英语 |
185 | 公教楼207 | 30 | 英语 |
186 | 公教楼208 | 30 | 英语 |
187 | 公教楼304 | 30 | 英语 |
188 | 公教楼305 | 30 | 英语 |
189 | 公教楼306 | 30 | 英语 |
190 | 公教楼307 | 30 | 英语 |
191 | 公教楼308 | 30 | 英语 |
192 | 公教楼405 | 30 | 英语 |
193 | 公教楼406 | 30 | 英语 |
194 | 公教楼407 | 30 | 英语 |
195 | 公教楼408 | 30 | 英语 |
196 | 公教楼410 | 24 | 英语 |
197 | 公教楼410 | 6 | 俄语 |
198 | 公教楼505 | 12 | 法语 |
199 | 公教楼505 | 4 | 德语 |
200 | 公教楼506 | 30 | 日语 |
201 | 公教楼505 | 3 | 日语 |
附表2:2015年同等学力学科综合水平全国统一考试考场安排
考场号 | 教室 | 人数 | 考试科目 |
095 | 理综楼101 | 30 | 法学 |
096 | 理综楼102 | 30 | 法学 |
097 | 理综楼103 | 30 | 法学 |
098 | 理综楼105 | 30 | 法学 |
099 | 理综楼108 | 30 | 法学 |
100 | 理综楼113 | 16 | 法学 |
101 | 理综楼111 | 30 | 心理学 |
102 | 理综楼111 | 20 | 心理学 |
103 | 理综楼119 | 30 | 中国语言文学 |
104 | 理综楼201 | 30 | 中国语言文学 |
105 | 理综楼201 | 3 | 中国语言文学 |
106 | 理综楼202 | 30 | 临床医学 |
107 | 理综楼203 | 30 | 临床医学 |
108 | 理综楼205 | 30 | 临床医学 |
109 | 理综楼208 | 30 | 临床医学 |
110 | 理综楼209 | 30 | 临床医学 |
111 | 理综楼209 | 30 | 临床医学 |
112 | 理综楼211 | 30 | 临床医学 |
113 | 理综楼213 | 30 | 临床医学 |
114 | 理综楼215 | 30 | 临床医学 |
115 | 理综楼215 | 30 | 临床医学 |
116 | 理综楼217 | 30 | 临床医学 |
117 | 理综楼301 | 30 | 临床医学 |
118 | 理综楼302 | 30 | 临床医学 |
119 | 理综楼303 | 30 | 临床医学 |
120 | 理综楼305 | 30 | 临床医学 |
121 | 理综楼309 | 30 | 临床医学 |
122 | 理综楼309 | 30 | 临床医学 |
123 | 理综楼311 | 30 | 临床医学 |
124 | 理综楼312 | 30 | 临床医学 |
125 | 理综楼313 | 30 | 临床医学 |
126 | 理综楼315 | 30 | 临床医学 |
127 | 理综楼315 | 30 | 临床医学 |
128 | 理综楼317 | 30 | 临床医学 |
129 | 理综楼401 | 30 | 临床医学 |
130 | 理综楼402 | 30 | 临床医学 |
131 | 理综楼403 | 30 | 临床医学 |
132 | 理综楼405 | 30 | 临床医学 |
133 | 理综楼409 | 30 | 临床医学 |
134 | 理综楼409 | 30 | 临床医学 |
135 | 理综楼411 | 30 | 临床医学 |
136 | 理综楼412 | 30 | 临床医学 |
137 | 理综楼413 | 30 | 临床医学 |
138 | 理综楼415 | 30 | 临床医学 |
139 | 理综楼415 | 30 | 临床医学 |
140 | 理综楼417 | 30 | 临床医学 |
141 | 理综楼501 | 30 | 临床医学 |
142 | 理综楼502 | 30 | 临床医学 |
143 | 理综楼503 | 30 | 临床医学 |
144 | 理综楼505 | 30 | 临床医学 |
145 | 理综楼509 | 30 | 临床医学 |
146 | 理综楼509 | 30 | 临床医学 |
147 | 理综楼511 | 30 | 临床医学 |
148 | 理综楼513 | 30 | 临床医学 |
149 | 理综楼515 | 30 | 临床医学 |
150 | 理综楼515 | 30 | 临床医学 |
151 | 公教楼103 | 30 | 临床医学 |
152 | 公教楼104 | 30 | 临床医学 |
153 | 公教楼105 | 30 | 临床医学 |
154 | 公教楼106 | 30 | 临床医学 |
155 | 公教楼108 | 30 | 临床医学 |
156 | 公教楼204 | 30 | 临床医学 |
157 | 公教楼205 | 30 | 临床医学 |
158 | 公教楼206 | 30 | 临床医学 |
159 | 公教楼207 | 30 | 临床医学 |
160 | 公教楼208 | 30 | 临床医学 |
161 | 公教楼304 | 30 | 临床医学 |
162 | 公教楼305 | 30 | 临床医学 |
163 | 公教楼306 | 30 | 临床医学 |
164 | 公教楼307 | 30 | 临床医学 |
165 | 公教楼308 | 30 | 临床医学 |
166 | 公教楼405 | 30 | 临床医学 |
167 | 公教楼406 | 30 | 临床医学 |
168 | 公教楼407 | 30 | 临床医学 |
169 | 公教楼407 | 2 | 临床医学 |
170 | 理综楼115 | 30 | 公共管理 |
171 | 理综楼117 | 30 | 公共管理 |
172 | 理综楼117 | 7 | 公共管理 |
山东大学考点
2015年5月26日